대회명 | Birdie | Eagle | Albatross | 적립액 |
---|---|---|---|---|
제20회 DB손해보험 프로미 오픈 | 137 | 2 | 0 | 1,770,000 |
2025 우리금융 챔피언십 | 65 | 0 | 0 | 650,000 |
KPGA 클래식 | 68 | 0 | 0 | 680,000 |
SK telecom OPEN 2025 | 88 | 0 | 0 | 880,000 |
백송홀딩스-아시아드C.C. 부산오픈 | 55 | 1 | 0 | 750,000 |
하나은행 인비테이셔널 | 48 | 1 | 0 | 680,000 |
제68회 KPGA 선수권대회 with A-ONE CC | 74 | 1 | 0 | 940,000 |
KPGA 군산CC 오픈 | 53 | 0 | 0 | 530,000 |
합계 | 588 | 5 | 0 | 6,880,000 |
KPGA 각 대회 별 지정 홀 버디
이상의
기록에 대해 기부금 적립!
(KPGA 코리안투어 정규 대회 중 KPGA 지정 대회 대상)
최종 기부금 목표 금액 5천만원 적립시 캠페인이 종료됩니다.
토토엔젤 캠페인은 스포츠토토와 한국프로골프협회(KPGA)가
함께 주관하는 각 대회 지정 홀(PAR5)의 매 라운드의 버디 이상 기록에 대해 일정 금액을 적립하여 기부금으로 조성하는
캠페인입니다.
적립금은 지역사회 복지 기관 등의 후원금으로 전달되어 골프를
통한 아름다운 나눔을 실천할 예정입니다.